Internationalt DM - 21. til 23. august 2015

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 80, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st DEN 3 Jørgen Svendsen Hellerup Sejlklub 7.0 1.0 1.0 (81.0 BFD) 1.0 4.0 10.0 105.0 24.0
2nd DEN 6 Stefan Myralf Hellerup Sejlklub 6.0 5.0 5.0 (81.0 BFD) 3.0 5.0 3.0 108.0 27.0
3rd DEN 7 Frederik Mads Svendsen Hellerup sejlklub 1.0 (25.0) 3.0 2.0 2.0 12.0 12.0 57.0 32.0
4th DEN 10 Jens Lauge Hellerup Sejlklub 3.0 4.0 8.0 3.0 6.0 (31.0) 13.0 68.0 37.0
5th DEN 1420 Jørgen Lindhardtsen Hellerup Sejlklub (30.0) 12.0 7.0 1.0 12.0 2.0 7.0 71.0 41.0
6th DEN 1431 Bo Petersen Hellerup Sejlklub 9.0 (22.0) 13.0 21.0 4.0 1.0 2.0 72.0 50.0
7th GER 772 Oliver Gronholz SSC 4.0 2.0 31.0 7.0 (41.0) 7.0 1.0 93.0 52.0
8th DEN 1442 Rene Sarabia Johannsen Vallensbæk 11.0 (81.0 BFD) 4.0 12.0 11.0 11.0 4.0 134.0 53.0
9th GER 693 Martin V. Zimmermann SCOe 22.0 10.0 9.0 6.0 5.0 (23.0) 6.0 81.0 58.0
10th DEN 1433 Lars Andresen Herslev Stand Sejlklub 28.0 11.0 6.0 5.0 (81.0 BFD) 18.0 16.0 165.0 84.0
11th GER 740 Gunter Arndt FYC/Solrød Strand (35.0) 18.0 30.0 8.0 15.0 6.0 11.0 123.0 88.0
12th GER 797 Andreas Pich LYC 16.0 6.0 12.0 14.0 17.0 25.0 (27.0) 117.0 90.0
13th DEN 1397 Henrik Kofoed Hellerup 14.0 (37.0) 32.0 17.0 21.0 10.0 9.0 140.0 103.0
14th DEN 1346 Anders Andersen Horsens Sejlklub 27.0 8.0 17.0 24.0 (45.0) 19.0 15.0 155.0 110.0
15th DEN 61 Jacob Lunding Lundeborg Sejlklub 17.0 23.0 21.0 9.0 (29.0) 17.0 24.0 140.0 111.0
16th DEN 1335 Mogens Johansen Solrød Strand 34.0 7.0 (53.0) 28.0 14.0 15.0 17.0 168.0 115.0
17th DEN 1344 Peter Wibroe Solrød Strand 12.0 (81.0 BFD) 26.0 23.0 16.0 24.0 21.0 203.0 122.0
18th DEN 1377 Jørgen Holm Nielsen Kaløvig Bådelag 10.0 13.0 14.0 (34.0) 31.0 26.0 29.0 157.0 123.0
19th DEN 1340 Christian Olesen Hvidovre Sejlklub 31.0 20.0 48.0 15.0 (81.0 BFD) 3.0 8.0 206.0 125.0
20th POL 7 Marek Bernat KKS Warmia Olsztyn 13.0 3.0 15.0 31.0 26.0 (45.0) 42.0 175.0 130.0
21st DEN 1434 Thomas Albrechtsen Kongelig Dansk Yachtklub 32.0 (38.0) 24.0 4.0 19.0 32.0 19.0 168.0 130.0
22nd GER 731 Thomas Glas Segeberger Segel Club 5.0 28.0 (41.0) 22.0 13.0 41.0 26.0 176.0 135.0
23rd GER 778 Sønke Behrens SCOe 36.0 (81.0 BFD) 22.0 16.0 30.0 14.0 18.0 217.0 136.0
24th DEN 1382 Søren Christensen Frederikshavn 19.0 (36.0) 16.0 30.0 9.0 34.0 32.0 176.0 140.0
25th DEN 11 Claus Høj Jensen Herslev Strand Sejlklub 18.0 (50.0) 35.0 20.0 43.0 13.0 14.0 193.0 143.0
26th DEN 1453 Niels-Kristian Terkildsen Hellerup 2.0 9.0 2.0 (81.0 BFD) 81.0 BFD 21.0 33.0 229.0 148.0
27th DEN 1303 John Skjoldby Petersen Herslev Strand Sejlklub (43.0) 32.0 11.0 19.0 18.0 37.0 34.0 194.0 151.0
28th DEN 1 Bo Reker Andersen Hellerup sejlklub 40.0 (81.0 BFD) 25.0 11.0 7.0 47.0 22.0 233.0 152.0
29th DEN 1454 Fritz Banner Sejlklubben Ebeltoft Vig (58.0) 41.0 37.0 29.0 8.0 22.0 23.0 218.0 160.0
30th GER 726 Joerg Sylvester Segeberger Segel-Club 23.0 19.0 23.0 18.0 36.0 (52.0) 45.0 216.0 164.0
31st DEN 22 Ask Askholm Svendborg sunds sejlklub 21.0 27.0 50.0 (53.0) 40.0 9.0 20.0 220.0 167.0
32nd DEN 1448 Mikael Nielsen Nielsen Herslev strand sejlklub 52.0 39.0 19.0 10.0 20.0 43.0 (81.0 DNS) 264.0 183.0
33rd DEN 1395 Henrik Kimmer Petersen Herslev Strand Sejlklub 8.0 33.0 18.0 43.0 39.0 46.0 (81.0 DNF) 268.0 187.0
34th SWE 22 Lasse Hansson Getskär 25.0 26.0 52.0 (58.0) 28.0 29.0 35.0 253.0 195.0
35th DEN 1403 Claus Møller Christensen Skælskør Amatør-Sejlklub 38.0 43.0 29.0 27.0 23.0 (50.0) 46.0 256.0 206.0
36th DEN 1354 Peter Heide Svendborg Sunds Sejlklub 15.0 17.0 43.0 (57.0) 42.0 53.0 37.0 264.0 207.0
37th DEN 1304 Christian Midtgaard Helsingør Sejlklub 48.0 53.0 55.0 45.0 (81.0 BFD) 8.0 5.0 295.0 214.0
38th DEN 1407 Malte Pedersen Kongelig Dansk Yachtklub (66.0) 15.0 27.0 47.0 50.0 42.0 36.0 283.0 217.0
39th DEN 1428 Lars Jørgen Andresen Herslev Strand Sejlklub 37.0 44.0 (46.0) 42.0 35.0 36.0 25.0 265.0 219.0
40th GER 672 Jesper Vogelius Kaløvig 29.0 (81.0 BFD) 39.0 33.0 81.0 BFD 27.0 28.0 318.0 237.0
41st DEN 1438 Sam Jedig Herslev Sejlklub 39.0 30.0 33.0 46.0 46.0 (58.0) 47.0 299.0 241.0
42nd DEN 1366 Niels Arntoft Svendborg sunds Sejlklub 49.0 24.0 57.0 (59.0) 44.0 38.0 30.0 301.0 242.0
43rd DEN 1367 Ken Zier Sejlklubben EV 56.0 (81.0 BFD) 40.0 64.0 25.0 28.0 31.0 325.0 244.0
44th DEN 1375 Simon Dan Petersen Onsevig Sejlklub (81.0 UFD) 81.0 BFD 20.0 55.0 32.0 20.0 39.0 328.0 247.0
45th DEN 1052 Per Sørensen Kaløvig 45.0 21.0 (63.0) 60.0 38.0 40.0 43.0 310.0 247.0
46th DEN 1389 Jens Makholm Hellerup Sejlklub 24.0 58.0 28.0 36.0 24.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 332.0 251.0
47th DEN 1399 Joe Schubert Kaløvig Bådelaug 42.0 (81.0 BFD) 44.0 51.0 27.0 49.0 38.0 332.0 251.0
48th DEN 1409 Martin Stender Skive Sejlklub 47.0 40.0 (73.0) 41.0 34.0 51.0 41.0 327.0 254.0
49th DEN 1275 Poul Vincents Herslev Strand Sejlklub 62.0 16.0 34.0 44.0 54.0 57.0 (81.0 BFD) 348.0 267.0
50th DEN 66 Frank Berg Hellerup (81.0 UFD) 14.0 38.0 32.0 22.0 81.0 DNS 81.0 DNS 349.0 268.0
51st DEN 1266 Philip Cossen Svendborg Sunds Sejlklub 50.0 51.0 (81.0 BFD) 52.0 33.0 48.0 49.0 364.0 283.0
52nd DEN 77 Jesper Strandberg Herslev Strand Sejlklub (81.0 RAF) 81.0 BFD 10.0 25.0 10.0 81.0 DNF 81.0 DNS 369.0 288.0
53rd DEN 1356 Jesper Petersen Solrød 72.0 46.0 60.0 37.0 58.0 16.0 (81.0 BFD) 370.0 289.0
54th SWE 2791 Lennart Hansson Getskär 20.0 (81.0 BFD) 51.0 26.0 81.0 BFD 33.0 81.0 DNF 373.0 292.0
55th DEN 1396 Stig Frandsen Kaløvig Bådelaug 54.0 45.0 56.0 35.0 49.0 55.0 (81.0 DNS) 375.0 294.0
56th DEN 1430 René Bruun Hellerup Sejlklub 51.0 (81.0 BFD) 59.0 38.0 81.0 BFD 35.0 40.0 385.0 304.0
57th DEN 1405 Frederik Dahl Hansen Herslev Strand Sejlklub 44.0 52.0 36.0 13.0 (81.0 BFD) 81.0 DNS 81.0 DNS 388.0 307.0
58th DEN 1317 Jacob Bang Svendborg sund sejlklub 46.0 48.0 (64.0) 48.0 59.0 60.0 48.0 373.0 309.0
59th DEN 1392 Tim Normann Herslev Strand Sejlklub 53.0 56.0 45.0 69.0 (81.0 BFD) 44.0 44.0 392.0 311.0
60th DEN 1391 Nils Troland Herslev Strand Sejlklub 57.0 57.0 72.0 54.0 48.0 39.0 (81.0 DNF) 408.0 327.0
61st DEN 1347 Anders Buhl Herslev Strand Sejlklub 33.0 (81.0 BFD) 65.0 40.0 81.0 BFD 30.0 81.0 DNF 411.0 330.0
62nd DEN 1456 Thomas Egeskov Neptun Vejle 41.0 55.0 49.0 61.0 52.0 (81.0 DNF) 81.0 DNS 420.0 339.0
63rd DEN 1342 Johnny Hansen Øresuns Sejlklub Frem 26.0 (81.0 BFD) 47.0 39.0 81.0 BFD 81.0 DNS 81.0 DNS 436.0 355.0
64th DEN 1415 Thomas Christensen Herslev strand sejlklub 65.0 (81.0 DNC) 54.0 50.0 51.0 54.0 81.0 DNS 436.0 355.0
65th DEN 1437 Per Sørensen Sejlklubben Ebeltoft Vig 68.0 49.0 67.0 56.0 37.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 439.0 358.0
66th DEN 1387 John Groth Svendborg Sunds Sejlklub 60.0 (81.0 BFD) 42.0 49.0 47.0 81.0 DNF 81.0 DNS 441.0 360.0
67th DEN 1336 Thomas Kvist Herslev Strand Sejlklub 67.0 60.0 70.0 (72.0) 53.0 59.0 51.0 432.0 360.0
68th DEN 1313 Jesper Hansen Svendborg Sund (73.0) 59.0 66.0 68.0 55.0 65.0 52.0 438.0 365.0
69th DEN 1443 Henrik Bøhm Jensen Herslev Strand Sejlklub 59.0 47.0 58.0 62.0 (81.0 BFD) 61.0 81.0 DNF 449.0 368.0
70th DEN 126 Lars Møller Sejlklubben Neptun Vejle 61.0 35.0 69.0 66.0 57.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 450.0 369.0
71st DEN 1314 Jesper Jakobsen Herslev Strand Sejlklub 63.0 34.0 68.0 65.0 61.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 453.0 372.0
72nd DEN 1458 Søren Sigurdsson Sejlklubben Esrum Sø 70.0 63.0 (75.0) 70.0 56.0 63.0 50.0 447.0 372.0
73rd DEN 112 Svend Jakobsen Hellerup 69.0 29.0 76.0 (81.0 BFD) 62.0 56.0 81.0 DNS 454.0 373.0
74th DEN 1410 Hans Genefke Skælskør 75.0 61.0 62.0 67.0 (81.0 BFD) 62.0 53.0 461.0 380.0
75th DEN 1305 Flemming Høstgaard Hellerup 76.0 62.0 (77.0) 73.0 63.0 64.0 54.0 469.0 392.0
76th DEN 1441 Peter Korsbjerg Ebeltoft Sejlklub 71.0 (81.0 BFD) 74.0 71.0 60.0 66.0 55.0 478.0 397.0
77th DEN 43 Jesper Stig Andersen Svendborg 64.0 31.0 61.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 81.0 DNS 81.0 DNS 480.0 399.0
78th DEN 1421 Alex Rijnink KWVL 55.0 54.0 71.0 63.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 81.0 DNS 486.0 405.0
79th DEN 1341 Per Bo Hansen Øresund Sejlklub Frem 74.0 42.0 (81.0 DNS) 81.0 DNS 81.0 DNS 81.0 DNS 81.0 DNS 521.0 440.0
80th DEN 1432 Ralph Eriksen Haderslev Sejl Club (81.0 DNC) 81.0 DNC 81.0 DNC 81.0 DNC 81.0 DNC 81.0 DNC 81.0 DNC 567.0 486.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com